Non trovi il prodotto di tuo interesse? Contattaci o scarica qui i cataloghi Laboratorio
| Codice | Descrizione | UM |
| 528201 | ACETONE GRADO TECNICO | LT |
| 412411 | ACETONITRILE RS HPLC ML.1000 | NR |
| LAB010 | ACIDIMETRO CAZENAVE-MICONI C/SOSTEGNO | NR |
| LAB272 | ACIDIMETRO JOZZI TRIPLO ELETTRICO | NR |
| LAB022 | ACIDIMETRO JUFFMANN COMPLETO | NR |
| LAB156 | ACIDIMETRO UFFICIALE - VETRERIA | NR |
| 404211 | ACIDO CLORIDRICO 0,1 N-NORMEX | NR |
| 403871 | ACIDO CLORIDRICO 37% ML.1000 | NR |
| 403872 | ACIDO CLORIDRICO 37% ML.2500 | NR |
| 404872 | ACIDO CROMOTROPICO-SALE BISODICO GR. 25 | NR |
| 406002 | ACIDO FOSFORICO 85% ML. 1000 | NR |
| 305201 | ACIDO NITRICO 65% RE ML.1000 | NR |
| 408112 | ACIDO NITRICO SUPERPURO RS ML 500 | NR |
| RPA009 | ACIDO SOLFORICO 1:3 ML.1000 | NR |
| RPA010 | ACIDO SOLFORICO 1:4 - 30% ML. 1000 | NR |
| RPA011 | ACIDO SOLFORICO 1:5 - 25% ML. 1000 | NR |
| RPA012 | ACIDO SOLFORICO 35% ML.1000 | NR |
| RPA003 | ACIDO SOLFORICO 96% ML 1000 -PANREAC | NR |
| 410301 | ACIDO SOLFORICO 96% ML.1000 | NR |
| 410306 | ACIDO SOLFORICO 96% ML.2500 | NR |
| RPA059 | ACIDO SOLFORICO SEC. GERBER ML. 1000 | NR |
| 410391 | ACIDO SOLFORICO SEC. GERBER ML. 1000 | NR |
| 307583 | ACQUA BIDISTILLATA LT.25 | LT |
| RPA008 | ACQUA BIDISTILLATA LT.25 - PANREAC | LT |
| 153716 | ACQUA RS PER HPLC ML 1000 | NR |
| 412151 | ACQUA SUPERPURA RS ML 1000 | NR |
| LAB499 | AGITATORE MINI MST | NR |
| 414637 | ALCOOL ETILICO 96% ML.1000 | NR |
| 414631 | ALCOOL ETILICO 96% ML.2500 | NR |
| 414607 | ALCOOL ETILICO ASSOLUTO ML.1000 | NR |
| 414608 | ALCOOL ETILICO ASSOLUTO ML.2500 | NR |
| 413783 | ALCOOL N-AMILICO ML.1000 | NR |
| 414131 | ALCOOL N-BUTILICO ML.1000 | NR |
| RND103 | ALCOOLOMETRO FINANZA CM.18 S.T. ART6006 | NR |
| RND102 | ALCOOLOMETRO LUNGO C/TERMOM. ART.6002 | NR |
| RND082 | ALCOOLOMETRO PESA GRAPPA S/T ART.609 | NR |
| LAB140 | ALCOOLOMETRO SC.0-6 C.T. | NR |
| 415661 | ALDEIDE FORMICA 40% ML.1000 | NR |
| 417585 | AMIDO SOLUBILE GR.250 | NR |
| 503310 | AMMONIO 1GR/LT-STANDARD IONICO ML 50 | NR |
| LAB642 | ANCORETTA MAGNETICA CROCE MM.10x5 C.830 | NR |
| LAB602 | ANCORETTA MAGNETICA MM.6x20 ART.756 | NR |
| LAB601 | ANCORETTA MAGNETICA MM.6x30 ART.758 | NR |
| LAB131 | ANCORETTA MAGNETICA MM.8x40 ART.764 | NR |
| LAB436 | ANCORETTA MAGNETICA MM.8x50 ART.765 | NR |
| RPA019 | ANTISCHIUMA SILICONE 2% ML.1000 | NR |
| RND015 | AREOMETRO LIQ. PES. 0-72 2 SC.C.T.a.645 | NR |
| RND020 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 0-10 C/T art.650 | NR |
| RND008 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 0-10 S/T art.650 | NR |
| RND007 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 0-50 S/T art.651 | NR |
| RND021 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 10-20 C/T art.650 | NR |
| RND009 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 10-20 S/Tart.650 | NR |
| RND022 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 20-30 C/Tart.650 | NR |
| RND023 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 20-30 S/T art.650 | NR |
| RND024 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 30-40 C/T art.650 | NR |
| RND025 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 30-40 S/T art.650 | NR |
| RND026 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 40-50 C/T art.650 | NR |
| RND027 | AREOMETRO LIQ. PESANTI 40-50 S/T art.650 | NR |
| 423952 | ARGENTO NITRATO RPE GR. 25 | NR |
| LAB692 | ASTA IN ACCIAIO INOX CM. 75 DIAM.12 | NR |
| LAB437 | ASTA MAGNETIZZATA IN PVC 10x300 | NR |
| LAB143 | ASTUCCIO CAMPIONE ML.130 SOLO VETRO | NR |
| LAB141 | ASTUCCIO CAMPIONE ML.250-2 | NR |
| 89410120 | AUSILAB 101 DA KG 5 | NR |
| LAB439 | BACCHETTA PVC MM 350 | NR |
| LAB145 | BACCHETTA VETRO MM.4/6 x 250 | NR |
| LAB144 | BACCHETTA VETRO MM.4/6 x150 | NR |
| LAB342 | BACCHETTINA SAGOMATA PER MICONI | NR |
| LAB441 | BACINELLA FOTOGRAFICA MM 430x330 | NR |
| LAB442 | BASE CIRCOLARE CON ASTA | NR |
| LAB069 | BECCUCCIO CONTAGOCCE PLASTICA | NR |
| LAB149 | BEUTA VETRO COLLO LARGO ML. 100 | NR |
| LAB007 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 50 | NR |
| LAB001 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 100 | NR |
| LAB146 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 200 | NR |
| LAB680 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 250 | NR |
| LAB147 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 300 | NR |
| LAB114 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 500 | NR |
| LAB148 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML. 750 | NR |
| LAB113 | BEUTA VETRO COLLO STRETTO ML.1000 | NR |
| LAB388 | BEUTA VETRO DURAN 29/32 ML. 50 | NR |
| LAB120 | BEUTA VETRO DURAN 29/32 ML. 100 | NR |
| LAB036 | BEUTA VETRO DURAN 29/32 ML. 250 | NR |
| LAB061 | BEUTA VETRO DURAN 29/32 ML. 500 | NR |
| LAB389 | BEUTA VETRO DURAN 29/32 ML.1000 | NR |
| LAB367 | BEUTA VETRO DURAN 29/32 ML.2000 | NR |
| LAB618 | BEUTA VETRO DURAN COLLO STRETTO ML. 50 | NR |
| LAB617 | BEUTA VETRO DURAN COLLO STRETTO ML. 100 | NR |
| LAB100 | BEUTA VETRO DURAN COLLO STRETTO ML. 250 | NR |
| LAB390 | BEUTA VETRO DURAN COLLO STRETTO ML. 500 | NR |
| LAB343 | BEUTA VETRO ML.100 TARATA A ML. 60 | NR |
| LAB023 | BEUTA VETRO ML.1000 TARATA ML.350 | NR |
| LAB344 | BEUTA VETRO ML.200 TARATA A ML.120 | NR |
| LAB387 | BEUTA VETRO PER FILTRAZ. ML.1000 | NR |
| LAB443 | BICCHIERE BASSO POLIPROPILENE ML. 25 | NR |
| LAB444 | BICCHIERE BASSO POLIPROPILENE ML. 50 | NR |
| LAB445 | BICCHIERE BASSO POLIPROPILENE ML. 100 | NR |
| LAB603 | BICCHIERE BASSO POLIPROPILENE ML. 250 | NR |
| LAB604 | BICCHIERE BASSO POLIPROPILENE ML. 500 | NR |
| LAB059 | BICCHIERE BASSO POLIPROPILENE ML.1000 | NR |
| LAB132 | BICCHIERE MONOUSO ML.150 STERILE -PZ.250 | CF |
| LAB446 | BICCHIERE TPX ML. 10 | NR |
| LAB115 | BICCHIERE TPX ML. 25 | NR |
| LAB477 | BICCHIERE TPX ML. 50 | NR |
| LAB103 | BICCHIERE TPX ML. 100 | NR |
| LAB041 | BICCHIERE TPX ML. 250 | NR |
| LAB042 | BICCHIERE TPX ML. 500 | NR |
| LAB056 | BICCHIERE TPX ML.1000 | NR |
| LAB391 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 10 | NR |
| LAB393 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 25 | NR |
| LAB396 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 50 | NR |
| LAB081 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 100 | NR |
| LAB461 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 150 | NR |
| LAB395 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 250 | NR |
| LAB126 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 400 | NR |
| LAB079 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 600 | NR |
| LAB397 | BICCHIERE VETRO DURAN ML. 800 | NR |
| LAB394 | BICCHIERE VETRO DURAN ML.1000 | NR |
| LAB158 | BICCHIERE VETRO ML. 100 | NR |
| LAB021 | BICCHIERE VETRO ML. 150 | NR |
| LAB048 | BICCHIERE VETRO ML. 250 | NR |
| LAB160 | BICCHIERE VETRO ML. 400 | NR |
| LAB161 | BICCHIERE VETRO ML. 600 | NR |
| LAB162 | BICCHIERE VETRO ML. 800 | NR |
| LAB159 | BICCHIERE VETRO ML.1000 | NR |
| LAB392 | BICCHIERE VETRO ML.2000 | NR |
| LAB057 | BICCHIERE VETRO ML.250 TARATO A ML.110 | NR |
| LAB674 | BISTURI MULTIUSO LAMA FISSA -084604724 | NR |
| 428658 | BLU BROMOFENOLO RPE GR. 5 | NR |
| 428715 | BLU BROMOTIMOLO 0,4% ML. 250 | NR |
| RPA022 | BLU DI METILENE 1% ML.500 | NR |
| LAB507 | BOTTIGLIA ELTEX ML 250 C.T. | NR |
| LAB508 | BOTTIGLIA ELTEX ML 500 C.T. | NR |
| LAB164 | BOTTIGLIA GIALLA C.T. ML 100 | NR |
| LAB165 | BOTTIGLIA GIALLA C.T. ML 1000 | NR |
| LAB166 | BOTTIGLIA GIALLA C.T. ML 150 | NR |
| LAB167 | BOTTIGLIA GIALLA C.T. ML 500 | NR |
| LAB511 | BOTTIGLIA NALGENE CON TAPPO ML. 125 | NR |
| LAB504 | BOTTIGLIA NALGENE CON TAPPO ML. 30 | NR |
| LAB510 | BOTTIGLIA NALGENE CON TAPPO ML. 60 | NR |
| LAB044 | BOTTIGLIA PER BURETTA GIALLA LT 2 | NR |
| LAB503 | BOTTIGLIA PLAST. DISPENSATORE ML.50-1000 | NR |
| LAB317 | BOTTIGLIA PLAST. PER SCHILLING ML.1000 | NR |
| LAB316 | BOTTIGLIA PLAST.PER SCHILLING ML.500 | NR |
| LAB506 | BOTTIGLIA PLASTICA C.L. ML. 50 | NR |
| LAB513 | BOTTIGLIA PLASTICA C.L. ML. 100 | NR |
| LAB514 | BOTTIGLIA PLASTICA C.L. ML. 250 | NR |
| LAB515 | BOTTIGLIA PLASTICA C.L. ML. 500 | NR |
| LAB505 | BOTTIGLIA PLASTICA C.L. ML.1000 | NR |
| LAB509 | BOTTIGLIA PLASTICA C.S. ML. 50 | NR |
| LAB516 | BOTTIGLIA PLASTICA C.S. ML. 125 | NR |
| LAB517 | BOTTIGLIA PLASTICA C.S. ML. 250 | NR |
| LAB519 | BOTTIGLIA PLASTICA RETT. ML. 500 | NR |
| LAB704 | BOTTIGLIA PLASTICA TAPPO CONICO ML. 250 | NR |
| LAB512 | BOTTIGLIA PLASTICA TAPPO CONICO ML. 500 | NR |
| LAB130 | BOTTIGLIA POLIETILENE SCURA ML. 100 | NR |
| LAB606 | BOTTIGLIA RICAMB.DOSATORE AUT.ML.250 | NR |
| LAB607 | BOTTIGLIA RICAMB.DOSATORE AUT.ML.500 | NR |
| LAB644 | BOTTIGLIA VETRO AUTOCL. PER COD ML 100 | NR |
| LAB233 | BOTTIGLIA VETRO AUTOCL. PER COD ML 1000 | NR |
| LAB646 | BOTTIGLIA VETRO AUTOCL. PER COD ML 2000 | NR |
| LAB398 | BOTTIGLIA VETRO AUTOCL. PER COD ML 250 | NR |
| LAB645 | BOTTIGLIA VETRO AUTOCL. PER COD ML 500 | NR |
| LAB066 | BOTTIGLIA VETRO BIANCO ML. 100 C/TAPPO | NR |
| LAB067 | BOTTIGLIA VETRO BIANCO ML. 250 C/TAPPO | NR |
| LAB214 | BOTTIGLIA VETRO BIANCO T/SMER. ML. 500 | NR |
| LAB451 | BOTTIGLIA VETRO BIANCO T/SMER. ML.1000 | NR |
| LAB216 | BOTTIGLIA VETRO GIALLO T/SMER. ML. 250 | NR |
| LAB102 | BOTTIGLIONE PLASTICA S/RUBINETTO LT.10 | NR |
| LAB101 | BOTTIGLIONE PLASTICA S/RUBINETTO LT.5 | NR |
| LAB626 | BURETTA DI PELLET GIALLA ML.10:1/50 | NR |
| LAB490 | BURETTA DI PELLET GIALLA ML.25:1/10 | NR |
| LAB174 | BURETTA DI PELLET GIALLA ML.50:1/10 | NR |
| LAB171 | BURETTA DI PELLET ML. 10:1/10 RUB. | NR |
| LAB172 | BURETTA DI PELLET ML. 25:1/10 RUB. | NR |
| LAB173 | BURETTA DI PELLET ML. 25:1/20 RUB. | NR |
| LAB083 | BURETTA DI PELLET ML.10:1/20 RUB. | NR |
| LAB004 | BURETTA DI SCHILLING ML 10:1/20 | NR |
| LAB015 | BURETTA DI SCHILLING ML 25:1/10 | NR |
| LAB170 | BURETTA MOHR GIALLA ML 10:1/20 C/R CL.AS | NR |
| LAB693 | BURETTA MOHR GIALLA ML 25:1/10 C/R CL.AS | NR |
| LAB168 | BURETTA MOHR ML 10:1/20 C/PINZA CL.AS | NR |
| LAB169 | BURETTA MOHR ML 10:1/20 C/RUB. CL.AS | NR |
| LAB150 | BURETTA MOHR ML 25:1/10 C/RUB. CL.AS | NR |
| LAB623 | BURETTA MOHR ML 25:1/20 C/RUB. CL.AS | NR |
| LAB488 | BURETTA MOHR ML 50:1/10 C/RUB. CL.AS | NR |
| LAB176 | BURETTINA DI MOHR ML 5:1/20 SENZA RUBIN. | NR |
| 432851 | CALCE SODATA C/IND-MICROANALISI GR.500 | NR |
| 331567 | CALCIO OSSIDO RE GR.1000 | NR |
| LAB284 | CALDAIA IN VETRO PER IOZZI ELETTRICO | NR |
| LAB031 | CARTA DA FILTRO CRESPATA 50x50 | NR |
| LAB018 | CARTA DA FILTRO PIANA 50x50 | NR |
| 435121 | CARTA INDIC. UNIV. PH 0-14 STRISCE | NR |
| 435150 | CARTA INDIC. UNIVERSALE PH 1-14 ROTOLO | NR |
| LAB228 | CELLA CONDUCIBILITA' USO GEN-CONN.2 BAN | NR |
| LAB346 | CELLA VETRO OTTICO 10 MM P.O. | NR |
| LAB038 | CERTIFICAZIONE SIT PER TEMP 5 | NR |
| LAB520 | CILINDRO ALTO PLP ML. 10 | NR |
| LAB521 | CILINDRO ALTO PLP ML. 25 | NR |
| LAB339 | CILINDRO ALTO PLP ML. 50 | NR |
| LAB523 | CILINDRO ALTO PLP ML. 100 | NR |
| LAB637 | CILINDRO ALTO PLP ML. 250 | NR |
| LAB522 | CILINDRO ALTO PLP ML. 500 | NR |
| LAB049 | CILINDRO ALTO PLP ML.1000 | NR |
| LAB456 | CILINDRO ALTO PLP ML.2000 | NR |
| LAB026 | CILINDRO ALTO TPX ML 10 | NR |
| LAB104 | CILINDRO ALTO TPX ML 25 | NR |
| LAB524 | CILINDRO ALTO TPX ML 50 | NR |
| LAB135 | CILINDRO ALTO TPX ML 100 | NR |
| LAB450 | CILINDRO ALTO TPX ML 250 | NR |
| LAB526 | CILINDRO ALTO TPX ML 1000 | NR |
| LAB527 | CILINDRO ALTO TPX ML 2000 | NR |
| LAB533 | CILINDRO BASSO TPX ML 250 | NR |
| LAB403 | CILINDRO VETRO BLAUBRAND ML. 25 | NR |
| LAB703 | CILINDRO VETRO BLAUBRAND ML. 50 | NR |
| LAB136 | CILINDRO VETRO BLAUBRAND ML. 100 | NR |
| LAB142 | CILINDRO VETRO BLAUBRAND ML. 250 | NR |
| LAB045 | CILINDRO VETRO BLAUBRAND ML.1000 | NR |
| LAB252 | CILINDRO VETRO ML 250 CL. B | NR |
| LAB008 | CILINDRO VETRO ML. 10 | NR |
| LAB009 | CILINDRO VETRO ML. 25 | NR |
| LAB180 | CILINDRO VETRO ML. 50 C/T | NR |
| LAB181 | CILINDRO VETRO ML. 50 CL. B | NR |
| LAB033 | CILINDRO VETRO ML. 100 | NR |
| LAB687 | CILINDRO VETRO ML. 100 C/T | NR |
| LAB073 | CILINDRO VETRO ML. 250 | NR |
| LAB179 | CILINDRO VETRO ML. 250 C/T | NR |
| LAB685 | CILINDRO VETRO ML. 500 | NR |
| LAB688 | CILINDRO VETRO ML. 500 C/T | NR |
| LAB686 | CILINDRO VETRO ML.1000 | NR |
| LAB689 | CILINDRO VETRO ML.1000 C/T | NR |
| LAB178 | CILINDRO VETRO SILBERBRAND ML. 10 C/T | NR |
| LAB046 | CILINDRO VETRO SILBERBRAND ML. 50 | NR |
| LAB401 | CILINDRO VETRO SILBERBRAND ML. 50 C/T | NR |
| LAB002 | CILINDRO VETRO TARATO ML. 11,25 | NR |
| LAB679 | CLIP PER TERMOMETRO REFRIG.EBULLIOMETRO | NR |
| 438601 | CLOROFORMIO ML.1000 | NR |
| LAB182 | COLTELLO PER TUBI IN VETRO | NR |
| LAB055 | CONO PER SEDIMENT.IMHOFF PLAST.c.6701055 | NR |
| LAB486 | CONTAGOCCE MONDIAL GIALLO ML 30 | NR |
| LAB003 | CONTAGOCCE MONDIAL GIALLO ML 50 | NR |
| LAB186 | CONTAGOCCE RANVIER BIANCO ML 50 | NR |
| LAB185 | CONTAGOCCE RANVIER BIANCO ML 100 | NR |
| LAB188 | CONTAGOCCE RANVIER GIALLO ML 50 | NR |
| LAB187 | CONTAGOCCE RANVIER GIALLO ML 100 | NR |
| LAB052 | CONTAMINUTI DIGITALE 3 SCALE | NR |
| LAB051 | CUVETTE MONOUSO MACRO - 100 PEZZI | CF |
| LAB311 | CUVETTE QUARZO ML 0,4 S/Q/1-2 PZ. | CF |
| LAB191 | CUVETTE SEMIMICRO PMMA ML 2,5-500 PZ | CF |
| RND028 | DENSIMETRO PESA ACQUA OSSIGENATA ART.658 | NR |
| RND016 | DENSIMETRO PESA BENZINA S.T. ART.642 | NR |
| RND017 | DENSIMETRO PESA NAFTA C.T. ART.643 | NR |
| RND098 | DENSIMETRO PESA NAFTA S.T. ART.643 | NR |
| RND054 | DENSIMETRO PRECIS. 1000-1100 S.T.ART.646 | NR |
| RND034 | DENSIMETRO PRECIS. 1100-1200 C.T.ART.646 | NR |
| RND035 | DENSIMETRO PRECIS. 1100-1200 S.T.ART.646 | NR |
| RND036 | DENSIMETRO PRECIS. 1200-1300 S.T.ART.646 | NR |
| RND037 | DENSIMETRO PRECIS. 1200-1400 C.T. | NR |
| RND039 | DENSIMETRO PRECIS. 1300-1400 C.T.ART.646 | NR |
| RND012 | DENSIMETRO PRECIS. 1300-1400 S.T.ART.646 | NR |
| RND040 | DENSIMETRO PRECIS. 1400-1500 C.T.ART.646 | NR |
| RND041 | DENSIMETRO PRECIS. 1400-1500 S.T.ART.646 | NR |
| RND042 | DENSIMETRO PRECIS. 1400-1600 C.T. | NR |
| RND043 | DENSIMETRO PRECIS. 1400-1600 S.T. | NR |
| RND044 | DENSIMETRO PRECIS. 1500-1600 C.T.ART.646 | NR |
| RND013 | DENSIMETRO PRECIS. 1500-1600 S.T.ART.646 | NR |
| RND045 | DENSIMETRO PRECIS. 1600-1800 C.T. | NR |
| RND046 | DENSIMETRO PRECIS. 1600-1800 S.T. | NR |
| RND029 | DENSIMETRO PRECIS. 600-800 C.T. | NR |
| RND030 | DENSIMETRO PRECIS. 600-800 S.T. | NR |
| RND088 | DENSIMETRO PRECIS. 650-1000 S.T.ART.641 | NR |
| RND002 | DENSIMETRO PRECIS. 700-800 C.T.ART.644 | NR |
| RND031 | DENSIMETRO PRECIS. 800-1000 C.T. | NR |
| RND032 | DENSIMETRO PRECIS. 800-1000 S.T. | NR |
| RND005 | DENSIMETRO PRECIS. 800-900 C.T.ART.644 | NR |
| RND100 | DENSIMETRO PRECIS. 800-900 S.T.ART.644 | NR |
| RND033 | DENSIMETRO PRECIS. 900-1000 C.T.ART.644 | NR |
| RND019 | DENSIMETRO PRECIS. 900-1000 S.T.ART.644 | NR |
| LAB133 | DOSATORE AUTOMATICO ML. 1-250 | NR |
| LAB192 | DOSATORE AUTOMATICO ML. 2-250 | NR |
| LAB612 | DOSATORE AUTOMATICO ML. 3-250 | NR |
| LAB476 | DOSATORE AUTOMATICO ML. 5-250 | NR |
| LAB640 | DOSATORE AUTOMATICO ML. 5-500 | NR |
| LAB134 | DOSATORE AUTOMATICO ML.10-500 | NR |
| LAB611 | DOSATORE AUTOMATICO ML.20-500 | NR |
| LAB087 | DOSATORE AUTOMATICO ML.25-500 | NR |
| LAB194 | DOSATORE AUTOMATICO ML.50-500 | NR |
| LAB108 | EBULLIOMETRO PROLUNGATO IN VALIGETTA | NR |
| LAB063 | ELETTRODO 5011T CON SONDA TEMPERATURA | NR |
| LAB351 | ELETTRODO 5014 CON CAVO E CONNETTORE BNC | NR |
| LAB096 | ELETTRODO 5014T CON SONDA DI TEMPERATURA | NR |
| LAB669 | ELETTRODO 5050 PER PH-25 | NR |
| LAB673 | ELETTRODO 5050T PER PH 25 C/SONDA TEMP. | NR |
| LAB671 | ELETTRODO 5051 PER PH 25 | NR |
| LAB670 | ELETTRODO 5052 PER PH-25 | NR |
| LAB707 | ELETTRODO 5053T PENETRAZ.C/SONDA TEMPER. | NR |
| LAB350 | ELETTRODO 5200 IN PLASTICA | NR |
| LAB054 | ELETTRODO 5202 IN VETRO | NR |
| LAB354 | ELETTRODO 5211 PER ALIMENTI-3 DIAFRAMMI | NR |
| LAB348 | ELETTRODO A PENETRAZIONE 5033 BNC | NR |
| RND047 | ENOBAROMETRO DI HOUDART C.T. ART.581 | NR |
| 447812 | ETERE DI PETROLIO 40-65ー RPE | NR |
| 340751 | ETERE ETILICO FU ML.1000 | NR |
| 447534 | ETERE ETILICO RPE ML.1000 | NR |
| 449926 | FEHLING REATTIVO SOLUZIONE A ML. 500 | NR |
| 449927 | FEHLING REATTIVO SOLUZIONE A ML.1000 | NR |
| 449936 | FEHLING REATTIVO SOLUZIONE B ML. 500 | NR |
| 449937 | FEHLING REATTIVO SOLUZIONE B ML.1000 | NR |
| 451191 | FENOLFTALEINA 1% ML. 250 | NR |
| RPA013 | FENOLFTALEINA 1% ML. 250 - PANREAC | NR |
| 451192 | FENOLFTALEINA 1% ML.1000 | NR |
| RPA014 | FENOLFTALEINA 1% ML.1000 - PANREAC | NR |
| LAB254 | FILTRI ACET.CELL.0,2uM 25MM -500 PZ | NR |
| LAB105 | FILTRI ACET.CELL.0,2uM 25MM STER-50 PZ | CF |
| LAB255 | FILTRI ACET.CELL.0,45uM 25MM -500 PZ | NR |
| LAB177 | FILTRI ACET.CELL.0,45uM 25MM STER-50 PZ | CF |
| LAB211 | FILTRI CARTA PIEGATI CM.15 - 100 PZ. | CF |
| LAB024 | FILTRI CARTA PIEGATI CM.18 - 100 PZ. | CF |
| LAB029 | FILTRI CARTA PIEGATI CM.20 - 100 PZ. | CF |
| LAB117 | FILTRI CARTA PIEGATI CM.25 - 100 PZ. | CF |
| LAB016 | FILTRI CARTA PIEGATI CM.30 - 100 PZ. | CF |
| LAB213 | FILTRI CARTA PIEGATI CM.45 - 100 PZ. | NR |
| LAB043 | FILTRI GD/X CELL. 0,20um 25mm 150 PZ | CF |
| LAB089 | FILTRI GD/X NYLON 0,45um 25mm 150 PZ | CF |
| LAB065 | FILTRI MINISART SRP 0,45 CF. 50 PZ | NR |
| LAB206 | FILTRI WHATMAN 1 CM 46X57 (M-V) | FG |
| LAB207 | FILTRI WHATMAN 41 CM 12.5 (RAP) | CF |
| LAB208 | FILTRI WHATMAN 41 MM 55 (RAP) | NR |
| LAB209 | FILTRI WHATMAN 42 CM 12.5 (LEN) | CF |
| LAB210 | FILTRI WHATMAN 540 CM 12,5 (MEDIA) | NR |
| 463562 | FOLIN-CIOCALTEU REATTIVO RS ML 500 | NR |
| LAB217 | FORATAPPI A MANO SERIE DA 6 PZ | NR |
| LAB352 | FORNELLINO MOBILE JUFFMANN | NR |
| LAB353 | FUSIBILE PER CENTRIFUGA | NR |
| RND052 | GLUCOMETRO GUYOT A TRE SCALE ART. 574 | NR |
| RND069 | IGROMETRO DA PARETE MM. 85 COD.01973 | NR |
| LAB652 | IMBUTO PLASTICA GAMBO LUNGO MM.80 | NR |
| LAB539 | IMBUTO PLASTICA PER ANALISI MM. 25 | NR |
| LAB540 | IMBUTO PLASTICA PER ANALISI MM. 35 | NR |
| LAB475 | IMBUTO PLASTICA PER ANALISI MM. 50 | NR |
| LAB452 | IMBUTO PLASTICA PER ANALISI MM. 65 | NR |
| LAB435 | IMBUTO PLASTICA PER ANALISI MM.100 | NR |
| LAB470 | IMBUTO PLASTICA PER ANALISI MM.150 | NR |
| LAB536 | IMBUTO PLASTICA PER POLVERI MM.120 | NR |
| LAB222 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM. 35 | NR |
| LAB690 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM. 45 | NR |
| LAB223 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM. 55 | NR |
| LAB224 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM. 75 | NR |
| LAB225 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM. 85 | NR |
| LAB220 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM.100 | NR |
| LAB221 | IMBUTO VETRO PER ANALISI MM.120 | NR |
| 456036 | IODIO N/10 ML. 500.1000 | NR |
| RPA032 | IODIO N/100 ML. 500 | NR |
| RPA033 | IODIO N/40 ML. 500 | NR |
| RPA004 | IODIO N/50 ML. 500 | NR |
| RPA007 | IODIO N/50 ML.1000 | NR |
| 8006060 | KIT IDRIMETER CLORO (o-TOLIDINA) | NR |
| 80006015 | KIT IDRIMETER CLORURI MV | NR |
| 80006020 | KIT IDRIMETER DUREZZA MV | NR |
| 87101128 | KIT QUANTOFIX CLORO | NR |
| 87101150 | KIT QUANTOFIX PEROSSIDI 0-25 | NR |
| LAB355 | LACTOPROTEINMETER CON ASTUCCIO | NR |
| LAB218 | LAMA MONOUSO STERILE NR. 11 - 100 PZ | CF |
| LAB650 | LAMPADA BUNSEN GAS-LIQUIDO COD.284612671 | NR |
| RPA002 | LATTE DI CALCE ML.1000 | NR |
| RND018 | LATTODENSIMETRO DI QUEVENNE C.T. ART.488 | NR |
| LAB229 | MATITA CON PUNTA DIAMANTE | NR |
| LAB232 | MATRACCIO DI RACCOLTA PER ACIDIM. VELOX | NR |
| LAB071 | MATRACCIO PLP TARATO ML 50 | NR |
| LAB484 | MATRACCIO TARATO ML.100 PER DISTILLATORE | NR |
| LAB698 | MATRACCIO TARATO ML.200 PER DISTILLATORE | NR |
| LAB356 | MATRACCIO TARATO ML.200-160 | NR |
| LAB404 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML. 25 | NR |
| LAB409 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML. 50 | NR |
| LAB153 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML. 100 | NR |
| LAB615 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML. 250 | NR |
| LAB204 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML. 500 | NR |
| LAB616 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML.1000 | NR |
| LAB410 | MATRACCIO VETRO BLAUBRAND ML.5000 | NR |
| LAB699 | MATRACCIO VETRO CLASSE A ML. 50 | NR |
| LAB705 | MATRACCIO VETRO CLASSE A ML. 100 | NR |
| LAB230 | MATRACCIO VETRO CLASSE A ML. 200 | NR |
| LAB250 | MATRACCIO VETRO CLASSE B ML. 1000 | NR |
| LAB248 | MATRACCIO VETRO CLASSE B ML. 200 | NR |
| LAB231 | MATRACCIO VETRO CLASSE B ML. 250 | NR |
| LAB249 | MATRACCIO VETRO CLASSE B ML. 500 | NR |
| LAB203 | MATRACCIO VETRO SILBERBR. ML. 250 | NR |
| LAB408 | MATRACCIO VETRO SILBERBR. ML. 500 | NR |
| LAB614 | MATRACCIO VETRO SILBERBR. ML.1000 | NR |
| LAB357 | MICROPIPETTA DA 1000 uL | NR |
