Non trovi il prodotto di tuo interesse? Contattaci o scarica qui i cataloghi Sementi
| Codice | Descrizione | UM |
| HOR290011 | AGERATO NANO BLU | NR |
| HORAGL001D | AGLIO BIANCO GR.500 | KG |
| HORAGL001E | AGLIO BIANCO KG. 1 | KG |
| HORAGL0010 | AGLIO BIANCO KG.5 | KG |
| HORAGL002D | AGLIO ROSSO GR.500 | KG |
| HORAGL0020 | AGLIO ROSSO KG.5 | KG |
| HORAGL0160 | AGLIO ROSSO SPAGNOLO KG.10 | KG |
| HORAGL009D | AGLIO SCALOGNO FRANCESE ALLUNGATO GR.500 | KG |
| HORAGL0090 | AGLIO SCALOGNO FRANCESE ALLUNGATO KG.10 | KG |
| HORAGL006E | AGLIO SCALOGNO GIALLO 7/15 KG. 1 | KG |
| HOR290901 | ALISSO NANO TAPPETO DI NEVE | NR |
| HOR290021 | ALISSO NANO VIOLETTO | NR |
| HORBFP2503 | AMARYLLIS BELLADONNA 18/20 | NR |
| HOR300011 | ANETO | NR |
| HOR201201 | ANGURIA CRIMSON SWEET | NR |
| HOR20120L | ANGURIA CRIMSON SWEET 1LB | NR |
| HOR201206 | ANGURIA CRIMSON SWEET AQ | NR |
| HOR20120A | ANGURIA CRIMSON SWEET GR. 50 | NR |
| HOR20150L | ANGURIA KLONDIKE 1 LB | NR |
| HOR20150A | ANGURIA KLONDIKE GR. 50 | NR |
| HOR201801 | ANGURIA SUGAR BABY | NR |
| HOR20180L | ANGURIA SUGAR BABY 1LB | NR |
| HOR201806 | ANGURIA SUGAR BABY AQ | NR |
| HOR20180A | ANGURIA SUGAR BABY GR. 50 | NR |
| HOR290031 | AQUILEGIA DOPPIA MISCUGLIO | NR |
| HOR20300D | ARACHIDE COMUNE GR. 500 | NR |
| HOR203001 | ASPARAGO ARGENTEUIL | NR |
| HOR204106 | ASPARAGO ARGENTEUIL AQ | NR |
| HORASP001E | ASPARAGO ARGENTUIL 10 ZAMPE | NR |
| HOR290111 | ASTRO NANO DOPPIO MISCUGLIO | NR |
| HOR290101 | ASTRO PRINCIPESSA MISCUGLIO | NR |
| HOR290041 | ASTRO SEMPLICE MISCUGLIO | NR |
| HOR207001 | BASILICO FINE VERDE COMPATTO | NR |
| HOR207101 | BASILICO FOGLIA DI LATTUGA | NR |
| HOR207106 | BASILICO FOGLIA DI LATTUGA AQ | NR |
| HOR20710D | BASILICO FOGLIA DI LATTUGA GR. 500 | NR |
| HOR207201 | BASILICO ITALIANO CLASSICO | NR |
| HOR207206 | BASILICO ITALIANO CLASSICO AQ | NR |
| HOR20720D | BASILICO ITALIANO CLASSICO GR. 500 | NR |
| HOR290121 | BEGLIUOMINI FIORI DOPPI | NR |
| HORBFP2381 | BEGONIA DOUBLE MIX 5/6 | NR |
| HOR290141 | BELLA DI GIORNO MISCUGLIO | NR |
| HOR290151 | BELLA DI NOTTE MISCUGLIO | NR |
| HOR208401 | BIETOLA DA COSTE BIONDA ARGENTATA | NR |
| HOR208006 | BIETOLA DA COSTE BIONDA ARGENTATA - AQ | NR |
| HOR20800A | BIETOLA DA COSTE BIONDA ARGENTATA GR.50 | NR |
| HOR20800D | BIETOLA DA COSTE BIONDA ARGENTATA GR.500 | NR |
| HOR208511 | BIETOLA DA COSTE VERDE BARESE | NR |
| HORBIE038B | BIETOLA DA COSTE VERDE BARESE GR. 100 | NR |
| HORBIE038A | BIETOLA DA COSTE VERDE BARESE GR. 50 | NR |
| HORBIE038D | BIETOLA DA COSTE VERDE BARESE GR. 500 | NR |
| HOR208301 | BIETOLA DA COSTE VERDE LARGA | NR |
| HOR208306 | BIETOLA DA COSTE VERDE LARGA - AQ | NR |
| HOR20830A | BIETOLA DA COSTE VERDE LARGA GR. 50 | NR |
| HOR20830B | BIETOLA DA COSTE VERDE LARGA GR.1000 | NR |
| HOR208501 | BIETOLA DA COSTE VERDE LISCIA | NR |
| HOR208506 | BIETOLA DA COSTE VERDE LISCIA - AQ | NR |
| HOR20850A | BIETOLA DA COSTE VERDE LISCIA GR. 50 | NR |
| HOR20850B | BIETOLA DA COSTE VERDE LISCIA GR.100 | NR |
| HOR20850D | BIETOLA DA COSTE VERDE LISCIA GR.500 | NR |
| HORFOR003D | BIETOLA DA FORAGGIO MAMMOUTH GR. 500 | NR |
| HOR206001 | BIETOLA DA ORTO CHIOGGIA | NR |
| HOR20600A | BIETOLA DA ORTO CHIOGGIA GR. 50 | NR |
| HOR20600D | BIETOLA DA ORTO CHIOGGIA GR. 500 | NR |
| HOR206501 | BIETOLA DA ORTO DETROIT 2 | NR |
| HOR206306 | BIETOLA DA ORTO DETROIT 2 - AQ | NR |
| HOR20630A | BIETOLA DA ORTO DETROIT 2 GR. 50 | NR |
| HOR20630D | BIETOLA DA ORTO DETROIT 2 GR. 500 | NR |
| HOR206401 | BIETOLA DA ORTO EGITTO MIGLIORATA | NR |
| HOR20640A | BIETOLA DA ORTO EGITTO MIGLIORATA GR. 50 | NR |
| HOR20640D | BIETOLA DA ORTO EGITTO MIGLIORATA GR.500 | NR |
| HOR290161 | BOCCA DI LEONE ALTA MISCUGLIO | NR |
| HOR290171 | BOCCA DI LEONE NANA MISCUGLIO | NR |
| HOR300041 | BORRAGINE | NR |
| HORBFA0253 | BULBI NATURE PACK ESPOSITORE LEGNO | NR |
| HORBFA0970 | BULBI UNIPRIX SCATOLA | NR |
| HOR290181 | CALENDULA DOPPIA MISCUGLIO | NR |
| HORBFP2518 | CALLA BLACK MAGIC 14/16 | NR |
| HORBFP2521 | CALLA RED MAJESTY 14/16 | NR |
| HORBFP2519 | CALLA REHMANII 14/16 | NR |
| HORBFP0200 | CALLE MISTE IN SCATOLA MOSTRA 7994 | NR |
| HOR300051 | CAMOMILLA COMUNE | NR |
| HORARO0050 | CAMOMILLA COMUNE SFUSA | KG |
| HOR290191 | CAMPANULA SEMPLICE MISCUGLIO | NR |
| HORBFP2482 | CANNA BROWNLEAVED PINK | NR |
| HORBFP2480 | CANNA BROWNLEAVED YELLOW | NR |
| HORBFP2487 | CANNA GREENLEAVED RED | NR |
| HORBFP2485 | CANNA GREENLEAVED YELLOW | NR |
| HORBFP2490 | CANNA LUCIFER | NR |
| HORBFP2492 | CANNA QUEEN CHARLOTTE | NR |
| HOR210001 | CARCIOFO ROMANESCO | NR |
| HOR210006 | CARCIOFO ROMANESCO AQ | NR |
| HOR211101 | CARDO BIANCO GIGANTE FOGLIA INTERA | NR |
| HOR211106 | CARDO BIANCO GIGANTE FOGLIA INTERA - AQ | NR |
| HOR21110L | CARDO BIANCO GIGANTE FOGLIA INTERA 1 LB | NR |
| HOR229941 | CAROSELLO MEZZO LUNGO POLIGNANO | NR |
| HOR229951 | CAROSELLO SCOPATIZZO BARESE SCURO | NR |
| HOR22995D | CAROSELLO SCOPATIZZO BARESE SCURO GR.500 | NR |
| HOR229961 | CAROSELLO TONDO FASANO (CIANCIUFFO) | NR |
| HOR21340L | CAROTA BERLICUM 2 1 LB | NR |
| HOR213406 | CAROTA BERLICUM 2 AQ | NR |
| HOR213171 | CAROTA FLAKKEE 2 (GIGANTE ROSSA) | NR |
| HOR21317L | CAROTA FLAKKEE 2 GIG. ROSSA 1 LB | NR |
| HOR213176 | CAROTA FLAKKEE2 GIGANTE ROSSA AQ | NR |
| HOR21320L | CAROTA NANTESE DI CHIOGGIA 1 LB | NR |
| HOR213201 | CAROTA NANTESE DI CHIOGGIA 2 | NR |
| HOR213206 | CAROTA NANTESE DI CHIOGGIA 2 AQ | NR |
| HOR222601 | CAVOLFIORE DI SICILIA VIOLETTO | NR |
| HOR221601 | CAVOLFIORE NAPOLETANO NATALINO | NR |
| HOR222501 | CAVOLFIORE PALLA DI NEVE | NR |
| HOR22240L | CAVOLFIORE PALLA DI NEVE 1 LB | NR |
| HOR222506 | CAVOLFIORE PALLA DI NEVE AQ | NR |
| HOR215751 | CAVOLFIORE ROMANESCO NATALINO | NR |
| HOR222801 | CAVOLFIORE VERDE DI MACERATA | NR |
| HOR216501 | CAVOLO BROCCOLO CALABRESE NATALINO | NR |
| HOR216506 | CAVOLO BROCCOLO CALABRESE NATALINO-AQ | NR |
| HOR218801 | CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO COPENHAGEN MAR.2 | NR |
| HOR218401 | CAVOLO CAPPUCCIO BIANCO CUOR DI BUE GR. | NR |
| HOR21840L | CAVOLO CAPPUCCIO CUOR DI BUE GROSSO 1 LB | NR |
| HOR218406 | CAVOLO CAPPUCCIO CUOR DI BUE GROSSO AQ | NR |
| HOR219501 | CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO CABEZA NEGRA 2 | NR |
| HOR218001 | CAVOLO DI BRUXELLES LONG ISLAND | NR |
| HOR224201 | CAVOLO RAPA DI VIENNA BIANCO | NR |
| HOR226201 | CAVOLO VERZA VERTUS 2 | NR |
| HOR22620L | CAVOLO VERZA VERTUS 2 1 LB | NR |
| HOR226206 | CAVOLO VERZA VERTUS 2 AQ | NR |
| HOR22700D | CECE COMUNE GROSSO GR. 500 | NR |
| HOR291001 | CELOSIA CRESTA DI GALLO NANA MISCUGLIO | NR |
| HOR290201 | CELOSIA PLUMOSA ALTA MISCUGLIO | NR |
| HOR290211 | CENTAUREA O FIORDALISO DOPPIO MISCUGLIO | NR |
| HOR228701 | CETRIOLINO PICCOLO VERDE DI PARIGI | NR |
| HOR22870L | CETRIOLINO PICCOLO VERDE DI PARIGI 1LB | NR |
| HOR228706 | CETRIOLINO PICCOLO VERDE DI PARIGI AQ | NR |
| HOR229401 | CETRIOLO LONGO DA CHINA | NR |
| HOR228906 | CETRIOLO LUNGO VERDE ORTOLANI AQ | NR |
| HOR229001 | CETRIOLO MARKETMORE | NR |
| HOR229201 | CETRIOLO TELEGRAPH IMPROVED | NR |
| HOR229601 | CETRIOLO TORTARELLO VERDE SCURO | NR |
| HOR232301 | CICORIA BARBA DI CAPPUCCINO | NR |
| HOR230801 | CICORIA CATALOGNA A FOGLIE LARGHE VENETO | NR |
| HOR230971 | CICORIA CATALOGNA DI GALATINA | NR |
| HOR23097A | CICORIA CATALOGNA DI GALATINA GR. 50 | NR |
| HOR23097D | CICORIA CATALOGNA DI GALATINA GR. 500 | NR |
| HORCIC1671 | CICORIA CATALOGNA DI GALATINA VECCHIA CF | NR |
| HOR231001 | CICORIA CATALOGNA FRASTAGLIATA | NR |
| HOR23100A | CICORIA CATALOGNA FRASTAGLIATA GR. 50 | NR |
| HOR23100D | CICORIA CATALOGNA FRASTAGLIATA GR. 500 | NR |
| HOR230951 | CICORIA CATALOGNA GIGANTE DI CHIOGGIA | NR |
| HOR230956 | CICORIA CATALOGNA GIGANTE DI CHIOGGIA AQ | NR |
| HOR232551 | CICORIA IN MISCUGLIO | NR |
| HOR232601 | CICORIA ITALIKO | NR |
| HOR230751 | CICORIA MANTOVANA O CAPOTTA | NR |
| HOR231201 | CICORIA PAN DI ZUCCHERO | NR |
| HOR231206 | CICORIA PAN DI ZUCCHERO AQ | NR |
| HOR230901 | CICORIA PUNTARELLE A FOGLIA STRETTA | NR |
| HOR231601 | CICORIA ROSSA DI TREVISO PRECOCE | NR |
| HOR231606 | CICORIA ROSSA DI TREVISO PRECOCE AQ | NR |
| HOR231701 | CICORIA ROSSA DI VERONA A PALLA | NR |
| HOR231706 | CICORIA ROSSA DI VERONA A PALLA AQ | NR |
| HOR231301 | CICORIA SELVATICA DA CAMPO | NR |
| HOR231306 | CICORIA SELVATICA DA CAMPO AQ | NR |
| HOR23130A | CICORIA SELVATICA DA CAMPO GR. 50 | NR |
| HOR23130D | CICORIA SELVATICA DA CAMPO GR. 500 | NR |
| HOR231401 | CICORIA SPADONA | NR |
| HOR231406 | CICORIA SPADONA DA TAGLIO AQ | NR |
| HOR231801 | CICORIA VARIEGATA CASTELFRANCO | NR |
| HOR231806 | CICORIA VARIEGATA CASTELFRANCO AQ | NR |
| HOR231901 | CICORIA VARIEGATA DI CHIOGGIA | NR |
| HOR231906 | CICORIA VARIEGATA DI CHIOGGIA AQ | NR |
| HOR231501 | CICORIA ZUCCHERINA DI TRIESTE | NR |
| HORRAP5191 | CIMA DI RAPA CENTOVENTINA | NR |
| HOR21730A | CIMA DI RAPA CENTOVENTINA GR. 50 | NR |
| HOR21730D | CIMA DI RAPA CENTOVENTINA GR. 500 | NR |
| HOR217201 | CIMA DI RAPA NOVANTINA | NR |
| HOR217206 | CIMA DI RAPA NOVANTINA - AQ | NR |
| HOR21720A | CIMA DI RAPA NOVANTINA GR. 50 | NR |
| HOR21720D | CIMA DI RAPA NOVANTINA GR. 500 | NR |
| HORRAP5161 | CIMA DI RAPA QUARANTINA | NR |
| HOR21700A | CIMA DI RAPA QUARANTINA GR. 50 | NR |
| HOR21700D | CIMA DI RAPA QUARANTINA GR. 500 | NR |
| HOR21747A | CIMA DI RAPA SAN MARTINO GR. 50 | NR |
| HOR21747D | CIMA DI RAPA SAN MARTINO GR. 500 | NR |
| HOR21710A | CIMA DI RAPA SESSANTINA GR. 50 | NR |
| HOR21710D | CIMA DI RAPA SESSANTINA GR. 500 | NR |
| HOR217101 | CIMA DI RAPA SESSANTINA TESTA GROSSA | NR |
| HOR217106 | CIMA DI RAPA SESSANTINA TESTA GROSSA AQ | NR |
| HOR23310L | CIPOLLA BIANCA MAGGIO PIATTA 1 LB | NR |
| HOR233506 | CIPOLLA BORETTANA AQ | NR |
| HORCIB003D | CIPOLLA BULBI BIANCA 14-21 GR.500 | KG |
| HORCIB0030 | CIPOLLA BULBI BIANCA 14-21 KG.25 | KG |
| HORCIB011G | CIPOLLA BULBI GIAL.ST.14-21 GR.500-KG10 | KG |
| HORCIB001D | CIPOLLA BULBI GIALLA STOCC.14-21 GR.500 | KG |
| HORCIB001E | CIPOLLA BULBI GIALLA STOCC.14-21 KG.1 | KG |
| HORCIB0010 | CIPOLLA BULBI GIALLA STOCC.14-21 KG.25 | KG |
| HORCIB005D | CIPOLLA BULBI GIALLA STOCC.21-24 GR 500 | KG |
| HORCIB005E | CIPOLLA BULBI GIALLA STOCC.21-24 KG.1 | KG |
| HORCIB0050 | CIPOLLA BULBI GIALLA STOCC.21-24 KG.25 | KG |
| HORCIB002D | CIPOLLA BULBI ROSSA 14-21 GR.500 | KG |
| HORCIB0020 | CIPOLLA BULBI ROSSA 14-21 KG.25 | KG |
| HOR235201 | CIPOLLA DORATA DI PARMA | NR |
| HOR23520L | CIPOLLA DORATA DI PARMA 1LB | NR |
| HOR235206 | CIPOLLA DORATA DI PARMA AQ | NR |
| HOR234001 | CIPOLLA MORADA DE AMPOSTA | NR |
| HOR233201 | CIPOLLA TONDA MUSONA | NR |
| HOR23320L | CIPOLLA TONDA MUSONA 1LB | NR |
| HOR233206 | CIPOLLA TONDA MUSONA AQ | NR |
| HOR23470L | CIPOLLA TROPEA ROSSA 1 LB | NR |
| HOR234701 | CIPOLLA TROPEA ROSSA TONDA | NR |
| HOR234706 | CIPOLLA TROPEA ROSSA TONDA AQ | NR |
| HOR233301 | CIPOLLA VALENCIANA TEMPRANA | NR |
| HOR234201 | CIPOLLA WHITE LISBON | NR |
| HOR290221 | COLEUS ARCOBALENO MISCUGLIO | NR |
| HOR300071 | CORIANDOLO | NR |
| HOR290231 | COSMEA SENSATION MISCUGLIO | NR |
| HOR300081 | CRESCIONE COMUNE | NR |
| HORBFA2827 | CROCUS FUSCOTINCTUS | NR |
| HORBFA2829 | CROCUS PRINS CLAUS | NR |
| HORBFP2126 | DAHLIA DEC. BLUE BOY | NR |
| HORBFP2107 | DAHLIA DEC. GARDEN WONDER | NR |
| HORBFP3133 | DAHLIA DEC. HAWAII | NR |
| HORBFP2136 | DAHLIA DEC. PROCYON | NR |
| HORBFP2149 | DAHLIA DINNERPL. KELVIN FLOODLIGHT | NR |
| HOR290241 | DALIA NANA DOPPIA MISCUGLIO | NR |
| HOR38100B | DICHONDRA REPENS GR.100 | NR |
| HOR38100L | DICHONDRA REPENS GR.500 | NR |
| HOR38100E | DICHONDRA REPENS KG 1 | NR |
| HOR290251 | ELICRISIO O SEMPREVIVO DOPPIO MISCUGLIO | NR |
| HOR300101 | ERBA CIPOLLINA | NR |
| HORARO0120 | ERBA CIPOLLINA SFUSA | KG |
| HOR300116 | ERBA DEI GATTI AQ | NR |
| HOR120 | ESPOSITORE ZORZI A 32 GANCI | NR |
| HOR101 | ESPOSITORE ZORZI A 56 GANCI | NR |
| HOR24530C | FAGIOLO NANO BOBIS G.N. GR. 250 | NR |
| HOR245206 | FAGIOLO NANO BOBY BIANCO AQ | NR |
| HOR24520C | FAGIOLO NANO BOBY BIANCO GR.250 | NR |
| HOR24520D | FAGIOLO NANO BOBY BIANCO GR.500 | NR |
| HOR248306 | FAGIOLO NANO BORLOTTO L. DI FUOCO AQ | NR |
| HOR24830C | FAGIOLO NANO BORLOTTO L. DI FUOCO GR 250 | NR |
| HOR24830D | FAGIOLO NANO BORLOTTO L. DI FUOCO GR 500 | NR |
| HOR248300 | FAGIOLO NANO BORLOTTO L. DI FUOCO KG. 25 | KG |
| HOR24870C | FAGIOLO NANO CANNELLINO GR. 2500 | NR |
| HOR24790C | FAGIOLO NANO CIGAL GR. 250 | NR |
| HOR24790D | FAGIOLO NANO CIGAL GR. 500 | NR |
| HOR245800 | FAGIOLO NANO DALL'OCCHIO VENETO | KG |
| HOR245806 | FAGIOLO NANO DALL'OCCHIO VENETO AQ | NR |
| HOR24580C | FAGIOLO NANO DALL'OCCHIO VENETO GR. 250 | NR |
| HOR24580D | FAGIOLO NANO DALL'OCCHIO VENETO GR. 500 | NR |
| HOR24580F | FAGIOLO NANO DALL'OCCHIO VENETO KG. 5 | NR |
| HOR24610C | FAGIOLO NANO HARVESTER GR. 250 | NR |
| HOR24635C | FAGIOLO NANO MARCONI GR. BIANCO GR. 250 | NR |
| HOR24810C | FAGIOLO NANO MOLIERE GR. 250 | NR |
| HOR24661C | FAGIOLO NANO NASSAU GR. 250 | NR |
| HOR246756 | FAGIOLO NANO PERFEZIONE AQ | NR |
| HOR246906 | FAGIOLO NANO PROVIDER AQ | NR |
| HOR24690C | FAGIOLO NANO PROVIDER GR. 250 | NR |
| HOR24690D | FAGIOLO NANO PROVIDER GR. 500 | NR |
| HOR244206 | FAGIOLO NANO ROCQUENCOURT AQ | NR |
| HOR24420C | FAGIOLO NANO ROCQUENCOURT GR. 250 | NR |
| HOR247200 | FAGIOLO NANO SLENDERETTE | KG |
| HOR247206 | FAGIOLO NANO SLENDERETTE AQ | NR |
| HOR24720C | FAGIOLO NANO SLENDERETTE GR. 250 | NR |
| HOR24720D | FAGIOLO NANO SLENDERETTE GR.500 | NR |
| HOR24720E | FAGIOLO NANO SLENDERETTE KG. 1 | NR |
| HOR242306 | FAGIOLO RAMP. BORLOTTO L.FUOCO 3 AQ | NR |
| HOR24230D | FAGIOLO RAMP. BORLOTTO L.FUOCO 3 GR.500 | NR |
| HOR24271C | FAGIOLO RAMP. DI SPAGNA CORONA GR.250 | NR |
| HOR24271D | FAGIOLO RAMP. DI SPAGNA CORONA GR.500 | NR |
| HOR24360C | FAGIOLO RAMP. POSENA GR. 250 | NR |
| HOR24120C | FAGIOLO RAMPICANTE BLU LAKE G.B. GR. 250 | NR |
| HOR241206 | FAGIOLO RAMPICANTE BLUE LAKE (BIANCO) AQ | NR |
| HOR24190C | FAGIOLO RAMPICANTE UN METRO MARR. GR.250 | NR |
| HOR241906 | FAGIOLO RAMPICANTE UN METRO MARRONE AQ | NR |
| HOR24465C | FAGIOLO SUPERNANO GIALLO GR. 250 | NR |
| HOR25070C | FAVA AGUADULCE SUPERSIMONIA GR. 250 | NR |
| HOR25070D | FAVA AGUADULCE SUPERSIMONIA GR. 500 | NR |
| HOR25070E | FAVA AGUADULCE SUPERSIMONIA KG. 1 | NR |
| HOR250700 | FAVA AGUADULCE SUPERSIMONIA KG. 25 | KG |
| HOR25065E | FAVA EXTRA PRECOCE GRANO BIANCO KG. 1 | NR |
| HOR250650 | FAVA EXTRA PRECOCE GRANO BIANCO KG. 25 | KG |
| HOR25061E | FAVA EXTRA PRECOCE GRANO VIOLA KG. 1 | NR |
| HOR250610 | FAVA EXTRA PRECOCE GRANO VIOLA KG. 25 | KG |
| HOR25000C | FAVA SUPERAGUADULCE GR. 250 | NR |
| HOR25000D | FAVA SUPERAGUADULCE GR. 500 | NR |
| HOR25000E | FAVA SUPERAGUADULCE KG. 1 | NR |
| HOR250000 | FAVA SUPERAGUADULCE KG. 25 | KG |
| HOR25010E | FAVA SUPERLONGA KG. 1 | NR |
| HOR250100 | FAVA SUPERLONGA KG. 25 | KG |
| HOR251281 | FINOCCHIO DI NAPOLI | NR |
| HOR25128L | FINOCCHIO DI NAPOLI 1 LB | NR |
| HOR25128A | FINOCCHIO DI NAPOLI GR. 50 | NR |
| HOR251506 | FINOCCHIO MAMMOUTH AQ | NR |
| HORFIN287D | FINOCCHIO MAMMOUTH GR. 500 | NR |
| HOR251456 | FINOCCHIO ROMANESCO AQ | NR |
| HOR25145A | FINOCCHIO ROMANESCO GR. 50 | NR |
| HOR25145L | FINOCCHIO ROMANESCO GR.500 | NR |
| HOR251401 | FINOCCHIO WADENROMEN | NR |
| HOR25140L | FINOCCHIO WADENROMEN GR.500 | NR |
| HOR290261 | FRAGOLE RAMPICANTI | NR |
| HORBFA2535 | FREESIA DOUBLE MIXED | NR |
| HORBFA2534 | FREESIA SINGLE MIX | NR |
| HORBFA0360 | FRESIE DOPPIE 7535 SFUSE SCATOLA MOSTRA | NR |
| HOR290281 | GAROFANO CHABAUD DOPPIO MISCUGLIO | NR |
| HOR290301 | GAROFANO DEI POETI DOPPIO MISCUGLIO | NR |
| HOR291101 | GAZANIA MISCUGLIO | NR |
| HOR290321 | GERBERA GIGANTE DOPPIA MISCUGLIO | NR |
| HORBFA2765 | GIACINTI POT MIXED | NR |
| HOR290331 | GIRASOLE GIGANTE | NR |
| HORBFP2305 | GLADIOLI BLU FROST | NR |
| HORBFP2299 | GLADIOLI GRANDIFLORA MIXED 14+ | NR |
| HORBFP2331 | GLADIOLI HEARTBREAKER | NR |
| HOR382000 | GRAMIGNA COLTIVATA | KG |
| HOR38200B | GRAMIGNA COLTIVATA GR.100 | NR |
| HOR38200D | GRAMIGNA COLTIVATA GR.500 | NR |
| HOR38200E | GRAMIGNA COLTIVATA KG. 1 | NR |
| HOR38200F | GRAMIGNA COLTIVATA KG. 5 | NR |
| HOR382100 | GRAMIGNONE PASPALUM NOTATUM | KG |
| HOR38210D | GRAMIGNONE PASPALUM NOTATUM GR. 500 | NR |
| HOR290351 | GYPSOPHILA PANICULATA | NR |
| HOR290361 | IMPATIENTS O FIOR DI VETRO MISCUGLIO | NR |
| HOR237001 | INDIVIA RICCIA CUOR D'ORO | NR |
| HOR237506 | INDIVIA RICCIA PANCALIERI C.B. AQ | NR |
| HOR237501 | INDIVIA RICCIA PANCALIERI COSTA BIANCA | NR |
| HOR23780L | INDIVIA RICCIA ROMANESCA DA TAG. GR.500 | NR |
| HOR237801 | INDIVIA RICCIA ROMANESCA DA TAGLIO | NR |
| HOR237806 | INDIVIA RICCIA ROMANESCA DA TAGLIO - AQ | NR |
| HOR23780A | INDIVIA RICCIA ROMANESCA DA TAGLIO GR.50 | NR |
| HOR239001 | INDIVIA SCAROLA BIONDA CUORE PIENO | NR |
| HOR239006 | INDIVIA SCAROLA BIONDA CUORE PIENO AQ | NR |
| HOR23920D | INDIVIA SCAROLA CORNETTO DI BORD. GR.500 | NR |
| HOR239601 | INDIVIA SCAROLA CORNETTO DI BORDEAUX | NR |
| HOR239206 | INDIVIA SCAROLA CORNETTO DI BORDEAUX AQ | NR |
| HOR23950L | INDIVIA SCAROLA GIG. DEGLI ORTOLANI 1LB | NR |
| HOR239506 | INDIVIA SCAROLA GIG. DEGLI ORTOLANI AQ | NR |
| HOR239501 | INDIVIA SCAROLA GIGANTE DEGLI ORTOLANI | NR |
| HOR290371 | IPOMEA IMPERIALIS MISCUGLIO | NR |
| HOR257101 | LATTUGA A FOGLIA DI QUERCIA | NR |
| HOR258401 | LATTUGA BARBA DEI FRATI (CATALOGNA) | NR |
| HOR254501 | LATTUGA BATAVIA BIONDA A BORDO ROSSO 3 | NR |
| HOR254551 | LATTUGA BATAVIA BIONDA DI PARIGI | NR |
| HOR257006 | LATTUGA BIONDA A FOGLIA LISCIA AQ | NR |
| HOR257306 | LATTUGA BIONDA A FOGLIA RICCIA AQ | NR |
| HOR256051 | LATTUGA BIONDA DEGLI ORTOLANI | NR |
| HOR256056 | LATTUGA BIONDA DEGLI ORTOLANI AQ | NR |
| HOR257301 | LATTUGA BIONDA RICCIOLINA DI TRIESTE | NR |
| HOR255001 | LATTUGA ESTIVA DI KAGRAN 2 | NR |
| HOR255006 | LATTUGA ESTIVA DI KAGRAN 2 AQ | NR |
| HOR254906 | LATTUGA GREAT LAKES 118 AQ | NR |
| HOR254901 | LATTUGA GREAT LAKES 118 BRASILIANA | NR |
| HOR255201 | LATTUGA INVERNALE DI MOMBACH | NR |
| HOR258201 | LATTUGA LOLLO BIONDA | NR |
| HOR257411 | LATTUGA LOLLO ROSSA | NR |
| HOR255361 | LATTUGA MARAVILLA DE VERANO CANASTA | NR |
| HOR255366 | LATTUGA MARAVILLA DE VERANO CANASTA AQ | NR |
| HOR255351 | LATTUGA MERAVIGLIA D'INVERNO | NR |
| HOR255356 | LATTUGA MERAVIGLIA D'INVERNO AQ | NR |
| HOR255301 | LATTUGA MERAVIGLIA DELLE 4 STAGIONI | NR |
| HOR255306 | LATTUGA MERAVIGLIA DELLE 4 STAGIONI AQ | NR |
| HOR258301 | LATTUGA PARELLA ROSSA | NR |
| HOR256401 | LATTUGA PARRIS ISLAND COS | NR |
| HOR255451 | LATTUGA REGINA DEI GHIACCI | NR |
| HOR255401 | LATTUGA REGINA DI MAGGIO | NR |
| HOR257901 | LATTUGA ROSSA DI TRENTO (UBRIACONA) | NR |
| HOR255501 | LATTUGA S.ANNA | NR |
| HOR255701 | LATTUGA TROCADERO | NR |
| HOR256501 | LATTUGA VALMAINEO LA PREFERITA AQ | NR |
| HOR300141 | LAVANDA | NR |
| HORBFP3377 | LILIES ORIE. TRUMP 16/18 LAVON | NR |
| HORBFP2355 | LILIES TRUMPET REGALE 18/20 | NR |
| HORBFA2916 | LILIUM CANDIDUM | NR |
| HOR290381 | LINO DECORATIVO ROSSO | NR |
| HOR290391 | LOBELIA NANA COMPATTA | NR |
| HOR290401 | LUPINO PERENNE MISCUGLIO | NR |
| HOR300151 | MAGGIORANA GENTILE | NR |
| HOR300281 | MAIS DOLCE | NR |
| HOR25960B | MAIS DOLCE GR. 100 | NR |
| HOR290411 | MARGHERITA GIGANTE PERENNE | NR |
| HOR290421 | MARGHERITA SELVATICA DA CAMPO | NR |
| HOR261101 | MELANZANA BLACK BEAUTY | NR |
| HOR261106 | MELANZANA BLACK BEAUTY AQ | NR |
| HOR26110A | MELANZANA BLACK BEAUTY GR. 50 | NR |
| HOR260203 | MELANZANA BONICA F1 | NR |
| HOR261256 | MELANZANA TONDA VIOL. FIRENZE AQ | NR |
| HOR26125A | MELANZANA TONDA VIOLETTA FIRENZE GR. 50 | NR |
| HOR261251 | MELANZANA VIOLETTA DI FIRENZE | NR |
| HOR261701 | MELANZANA VIOLETTA LUNGA 2 | NR |
| HOR261706 | MELANZANA VIOLETTA LUNGA 2 AQ | NR |
